Американский доллар.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
07.06 | 4,1887 | -0,18% |
06.06 | 4,1964 | +0,07% |
05.06 | 4,1933 | +0,07% |
02.06 | 4,1903 | -1,17% |
01.06 | 4,2399 | -0,38% |
31.05 | 4,2559 | +0,75% |
30.05 | 4,2242 | +0,02% |
29.05 | 4,2234 | +0,19% |
26.05 | 4,2156 | +0,39% |
25.05 | 4,1994 | +1,01% |
24.05 | 4,1573 | -0,15% |
23.05 | 4,1634 | -0,59% |
22.05 | 4,1881 | -0,41% |
19.05 | 4,2053 | +0,30% |
18.05 | 4,1929 | +1,02% |
17.05 | 4,1504 | +0,67% |
16.05 | 4,1228 | -0,63% |
15.05 | 4,1490 | -0,36% |
12.05 | 4,1638 | +0,54% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого