Американский доллар.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
02.10 | 3,8792 | +0,52% |
01.10 | 3,8590 | +1,04% |
30.09 | 3,8193 | -0,46% |
27.09 | 3,8368 | +0,19% |
26.09 | 3,8294 | +0,46% |
25.09 | 3,8117 | -0,48% |
24.09 | 3,8300 | -0,70% |
23.09 | 3,8571 | +0,66% |
20.09 | 3,8317 | +0,18% |
19.09 | 3,8249 | -0,28% |
18.09 | 3,8358 | +0,01% |
17.09 | 3,8354 | -0,22% |
16.09 | 3,8438 | -0,57% |
13.09 | 3,8659 | -0,94% |
12.09 | 3,9025 | +0,54% |
11.09 | 3,8816 | +0,05% |
10.09 | 3,8798 | +0,10% |
09.09 | 3,8758 | +0,70% |
06.09 | 3,8489 | +0,01% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого