Американский доллар.
История изменения курса
к польскому злотому

Дата Курс валюты Изменение
27.09 4,3622 +0,32%
26.09 4,3485 +0,69%
25.09 4,3188 -0,19%
22.09 4,3269 -0,22%
21.09 4,3365 -0,31%
20.09 4,3501 +0,07%
19.09 4,3472 -0,04%
18.09 4,3489 +0,16%
15.09 4,3418 +0,69%
14.09 4,3120 -0,24%
13.09 4,3225 -1,11%
12.09 4,3711 +1,47%
11.09 4,3077 +0,28%
08.09 4,2958 +0,16%
07.09 4,2890 +2,37%
06.09 4,1895 +0,61%
05.09 4,1643 +0,70%
04.09 4,1353 +0,22%
01.09 4,1263 +0,46%

Актуальные курсы польского злотого

Курс польского злотого

Польша.ру