Украинская гривна.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
02.10 | 0,0939 | +0,43% |
01.10 | 0,0935 | +0,97% |
30.09 | 0,0926 | -0,64% |
27.09 | 0,0932 | +0,32% |
26.09 | 0,0929 | +0,54% |
25.09 | 0,0924 | -0,11% |
24.09 | 0,0925 | -0,75% |
23.09 | 0,0932 | +0,65% |
20.09 | 0,0926 | +0,43% |
19.09 | 0,0922 | -0,32% |
18.09 | 0,0925 | 0,00% |
17.09 | 0,0925 | -0,43% |
16.09 | 0,0929 | -0,75% |
13.09 | 0,0936 | -0,95% |
12.09 | 0,0945 | +0,21% |
11.09 | 0,0943 | -0,11% |
10.09 | 0,0944 | +0,21% |
09.09 | 0,0942 | +0,53% |
06.09 | 0,0937 | 0,00% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого