Украинская гривна.
История изменения курса
к польскому злотому

Дата Курс валюты Изменение
05.12 0,1088 -0,27%
04.12 0,1091 -0,37%
01.12 0,1095 0,00%
30.11 0,1095 +0,92%
29.11 0,1085 -0,73%
28.11 0,1093 -0,27%
27.11 0,1096 -1,53%
24.11 0,1113 +0,36%
23.11 0,1109 -0,45%
22.11 0,1114 +0,72%
21.11 0,1106 -0,09%
20.11 0,1107 -0,81%
17.11 0,1116 +0,18%
16.11 0,1114 -0,09%
15.11 0,1115 -1,68%
14.11 0,1134 -1,13%
13.11 0,1147 -0,09%
10.11 0,1148 -0,35%
09.11 0,1152 -0,60%

Актуальные курсы польского злотого

Курс польского злотого

Польша.ру