Украинская гривна.
История изменения курса
к польскому злотому

Дата Курс валюты Изменение
07.06 0,1140 +0,35%
06.06 0,1136 -0,44%
05.06 0,1141 +0,53%
02.06 0,1135 -1,65%
01.06 0,1154 +0,17%
31.05 0,1152 +0,70%
30.05 0,1144 +0,09%
29.05 0,1143 +0,18%
26.05 0,1141 +0,35%
25.05 0,1137 +0,53%
24.05 0,1131 +0,35%
23.05 0,1127 -0,62%
22.05 0,1134 -0,44%
19.05 0,1139 +0,26%
18.05 0,1136 +1,07%
17.05 0,1124 +0,18%
16.05 0,1122 -0,18%
15.05 0,1124 -0,27%
12.05 0,1127 +0,54%

Актуальные курсы польского злотого

Курс польского злотого

Польша.ру