Турецкая Лира.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
12.09 | 0,1150 | +0,61% |
11.09 | 0,1143 | +0,26% |
10.09 | 0,1140 | 0,00% |
09.09 | 0,1140 | +0,88% |
06.09 | 0,1130 | -0,18% |
05.09 | 0,1132 | -0,35% |
04.09 | 0,1136 | -0,35% |
03.09 | 0,1140 | -0,09% |
02.09 | 0,1141 | +0,62% |
30.08 | 0,1134 | -0,70% |
29.08 | 0,1142 | +0,88% |
28.08 | 0,1132 | +0,53% |
27.08 | 0,1126 | -0,09% |
26.08 | 0,1127 | -0,35% |
23.08 | 0,1131 | -0,18% |
22.08 | 0,1133 | -0,53% |
21.08 | 0,1139 | +0,09% |
20.08 | 0,1138 | -0,87% |
19.08 | 0,1148 | -0,95% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого