Сингапурский Доллар.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
05.12 | 2,9821 | -0,15% |
04.12 | 2,9865 | -0,06% |
01.12 | 2,9884 | +0,27% |
30.11 | 2,9803 | +0,53% |
29.11 | 2,9645 | -0,37% |
28.11 | 2,9755 | +0,11% |
27.11 | 2,9721 | -0,56% |
24.11 | 2,9888 | +0,15% |
23.11 | 2,9842 | -0,37% |
22.11 | 2,9952 | +0,42% |
21.11 | 2,9827 | +0,03% |
20.11 | 2,9819 | -0,50% |
17.11 | 2,9970 | 0,00% |
16.11 | 2,9969 | -0,06% |
15.11 | 2,9987 | -1,04% |
14.11 | 3,0302 | -0,64% |
13.11 | 3,0497 | +0,12% |
10.11 | 3,0459 | -0,44% |
09.11 | 3,0595 | -0,69% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого