Сингапурский Доллар.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
12.09 | 2,9895 | +0,31% |
11.09 | 2,9804 | +0,33% |
10.09 | 2,9706 | +0,12% |
09.09 | 2,9670 | +0,09% |
06.09 | 2,9643 | +0,25% |
05.09 | 2,9570 | -0,25% |
04.09 | 2,9644 | +0,21% |
03.09 | 2,9583 | -0,07% |
02.09 | 2,9605 | -0,19% |
30.08 | 2,9661 | -0,10% |
29.08 | 2,9691 | +0,40% |
28.08 | 2,9572 | +0,66% |
27.08 | 2,9377 | -0,03% |
26.08 | 2,9385 | -0,05% |
23.08 | 2,9399 | -0,04% |
22.08 | 2,9410 | -0,27% |
21.08 | 2,9490 | +0,20% |
20.08 | 2,9432 | -0,30% |
19.08 | 2,9520 | +0,10% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого