Румынский лей.
История изменения курса
к польскому злотому

Дата Курс валюты Изменение
02.10 0,8631 +0,23%
01.10 0,8611 +0,13%
30.09 0,8600 +0,07%
27.09 0,8594 +0,23%
26.09 0,8574 +0,07%
25.09 0,8568 -0,08%
24.09 0,8575 -0,31%
23.09 0,8602 +0,05%
20.09 0,8598 +0,20%
19.09 0,8581 -0,01%
18.09 0,8582 -0,14%
17.09 0,8594 -0,01%
16.09 0,8595 -0,30%
13.09 0,8621 -0,24%
12.09 0,8642 +0,29%
11.09 0,8617 +0,08%
10.09 0,8610 +0,02%
09.09 0,8608 +0,03%
06.09 0,8605 +0,14%

Актуальные курсы польского злотого

Курс польского злотого

Польша.ру