Румынский лей.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
07.06 | 0,9034 | -0,17% |
06.06 | 0,9049 | +0,22% |
05.06 | 0,9029 | -0,73% |
02.06 | 0,9095 | -0,31% |
01.06 | 0,9123 | -0,10% |
31.05 | 0,9132 | +0,26% |
30.05 | 0,9108 | -0,28% |
29.05 | 0,9134 | +0,12% |
26.05 | 0,9123 | +0,42% |
25.05 | 0,9085 | +0,69% |
24.05 | 0,9023 | -0,29% |
23.05 | 0,9049 | -0,46% |
22.05 | 0,9091 | -0,31% |
19.05 | 0,9119 | -0,14% |
18.05 | 0,9132 | +0,77% |
17.05 | 0,9062 | -0,19% |
16.05 | 0,9079 | -0,67% |
15.05 | 0,9140 | -0,74% |
12.05 | 0,9208 | +0,32% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого