Норвежская Крона.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
07.06 | 0,3794 | -0,08% |
06.06 | 0,3797 | -0,08% |
05.06 | 0,3800 | -0,47% |
02.06 | 0,3818 | +0,63% |
01.06 | 0,3794 | +0,50% |
31.05 | 0,3775 | -0,50% |
30.05 | 0,3794 | -0,26% |
29.05 | 0,3804 | -0,58% |
26.05 | 0,3826 | +0,08% |
25.05 | 0,3823 | +0,92% |
24.05 | 0,3788 | -0,21% |
23.05 | 0,3796 | -1,45% |
22.05 | 0,3852 | -0,44% |
19.05 | 0,3869 | +0,08% |
18.05 | 0,3866 | +0,47% |
17.05 | 0,3848 | -1,00% |
16.05 | 0,3887 | +0,26% |
15.05 | 0,3877 | -0,56% |
12.05 | 0,3899 | -0,71% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого