Японская Йена.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
05.12 | 2,7140 | -0,15% |
04.12 | 2,7180 | +0,70% |
01.12 | 2,6992 | -0,04% |
30.11 | 2,7004 | +0,93% |
29.11 | 2,6754 | -0,02% |
28.11 | 2,6760 | +0,45% |
27.11 | 2,6639 | -0,60% |
24.11 | 2,6799 | +0,06% |
23.11 | 2,6782 | -0,59% |
22.11 | 2,6941 | -0,17% |
21.11 | 2,6988 | +0,15% |
20.11 | 2,6948 | -0,02% |
17.11 | 2,6953 | +0,89% |
16.11 | 2,6714 | -0,68% |
15.11 | 2,6897 | -0,99% |
14.11 | 2,7166 | -0,59% |
13.11 | 2,7327 | -0,09% |
10.11 | 2,7351 | -0,49% |
09.11 | 2,7487 | -0,87% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого