Исландская Крона.
История изменения курса
к польскому злотому

Дата Курс валюты Изменение
02.10 2,8654 +0,65%
01.10 2,8469 +0,39%
30.09 2,8357 -0,06%
27.09 2,8375 +0,09%
26.09 2,8349 +0,47%
25.09 2,8216 +0,32%
24.09 2,8127 -0,01%
23.09 2,8130 +0,15%
20.09 2,8089 +0,20%
19.09 2,8032 0,00%
18.09 2,8031 -0,13%
17.09 2,8068 -0,01%
16.09 2,8072 -0,30%
13.09 2,8157 -0,24%
12.09 2,8225 +0,29%
11.09 2,8144 +0,09%
10.09 2,8120 +0,15%
09.09 2,8077 +0,59%
06.09 2,7913 +0,30%

Актуальные курсы польского злотого

Курс польского злотого

Польша.ру