Исландская Крона.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
05.12 | 2,8650 | -0,11% |
04.12 | 2,8681 | -0,49% |
01.12 | 2,8823 | -0,26% |
30.11 | 2,8898 | +0,51% |
29.11 | 2,8750 | -0,63% |
28.11 | 2,8932 | 0,00% |
27.11 | 2,8932 | -0,14% |
24.11 | 2,8974 | +1,61% |
23.11 | 2,8516 | +0,06% |
22.11 | 2,8500 | -0,42% |
21.11 | 2,8621 | -0,21% |
20.11 | 2,8680 | +0,46% |
17.11 | 2,8550 | -0,20% |
16.11 | 2,8607 | +0,55% |
15.11 | 2,8451 | -1,11% |
14.11 | 2,8771 | -0,65% |
13.11 | 2,8959 | -0,93% |
10.11 | 2,9231 | -0,81% |
09.11 | 2,9471 | -0,52% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого