Исландская Крона.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
07.06 | 2,9761 | +0,02% |
06.06 | 2,9756 | +0,11% |
05.06 | 2,9722 | -1,32% |
02.06 | 3,0119 | -0,50% |
01.06 | 3,0269 | -0,40% |
31.05 | 3,0392 | +0,34% |
30.05 | 3,0288 | -0,16% |
29.05 | 3,0338 | +0,65% |
26.05 | 3,0141 | +1,14% |
25.05 | 2,9801 | +0,90% |
24.05 | 2,9534 | -0,66% |
23.05 | 2,9730 | -0,64% |
22.05 | 2,9920 | -0,08% |
19.05 | 2,9945 | +0,03% |
18.05 | 2,9937 | +0,65% |
17.05 | 2,9745 | -0,04% |
16.05 | 2,9757 | -0,69% |
15.05 | 2,9964 | -1,03% |
12.05 | 3,0276 | +0,27% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого