Израильский Шекель.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
07.06 | 1,1450 | +1,54% |
06.06 | 1,1276 | +0,29% |
05.06 | 1,1243 | +0,43% |
02.06 | 1,1195 | -1,29% |
01.06 | 1,1341 | -0,90% |
31.05 | 1,1444 | +0,58% |
30.05 | 1,1378 | +0,22% |
29.05 | 1,1353 | +0,93% |
26.05 | 1,1248 | -0,18% |
25.05 | 1,1268 | +1,06% |
24.05 | 1,1150 | -1,82% |
23.05 | 1,1357 | -1,01% |
22.05 | 1,1473 | -0,57% |
19.05 | 1,1539 | +0,12% |
18.05 | 1,1525 | +1,33% |
17.05 | 1,1374 | +0,91% |
16.05 | 1,1271 | -0,72% |
15.05 | 1,1353 | -0,73% |
12.05 | 1,1437 | +0,54% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого