Израильский Шекель.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
12.09 | 1,0394 | +0,91% |
11.09 | 1,0300 | +0,02% |
10.09 | 1,0298 | -0,29% |
09.09 | 1,0328 | -0,56% |
06.09 | 1,0386 | -0,35% |
05.09 | 1,0422 | -0,10% |
04.09 | 1,0432 | -1,14% |
03.09 | 1,0552 | -0,32% |
02.09 | 1,0586 | -0,02% |
30.08 | 1,0588 | +0,39% |
29.08 | 1,0547 | +0,22% |
28.08 | 1,0524 | +1,13% |
27.08 | 1,0406 | -0,54% |
26.08 | 1,0463 | +0,74% |
23.08 | 1,0386 | +0,44% |
22.08 | 1,0340 | -0,20% |
21.08 | 1,0361 | -0,61% |
20.08 | 1,0425 | +0,07% |
19.08 | 1,0418 | -1,48% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого