Венгерский форинт.
История изменения курса
к польскому злотому

Дата Курс валюты Изменение
27.09 1,1860 +0,29%
26.09 1,1826 +0,53%
25.09 1,1764 -1,23%
22.09 1,1911 -0,65%
21.09 1,1989 -1,15%
20.09 1,2128 +0,25%
19.09 1,2098 +0,22%
18.09 1,2071 +0,13%
15.09 1,2055 +0,14%
14.09 1,2038 -0,10%
13.09 1,2050 -0,62%
12.09 1,2125 +0,93%
11.09 1,2013 +0,53%
08.09 1,1950 +1,64%
07.09 1,1757 +1,39%
06.09 1,1596 -0,27%
05.09 1,1627 -0,40%
04.09 1,1674 +0,15%
01.09 1,1656 -0,85%

Актуальные курсы польского злотого

Курс польского злотого

Польша.ру