Венгерский форинт.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
02.10 | 1,0768 | -0,17% |
01.10 | 1,0786 | +0,20% |
30.09 | 1,0764 | -0,10% |
27.09 | 1,0775 | +0,01% |
26.09 | 1,0774 | -0,16% |
25.09 | 1,0791 | -0,12% |
24.09 | 1,0804 | -0,40% |
23.09 | 1,0847 | 0,00% |
20.09 | 1,0847 | +0,29% |
19.09 | 1,0816 | -0,06% |
18.09 | 1,0822 | -0,18% |
17.09 | 1,0842 | -0,09% |
16.09 | 1,0852 | +0,04% |
13.09 | 1,0848 | +0,05% |
12.09 | 1,0843 | +0,31% |
11.09 | 1,0810 | +0,25% |
10.09 | 1,0783 | -0,57% |
09.09 | 1,0845 | -0,14% |
06.09 | 1,0860 | -0,12% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого