Венгерский форинт.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
07.06 | 1,2144 | -0,20% |
06.06 | 1,2168 | +0,22% |
05.06 | 1,2141 | -0,21% |
02.06 | 1,2167 | -0,52% |
01.06 | 1,2230 | -0,04% |
31.05 | 1,2235 | +0,31% |
30.05 | 1,2197 | +0,04% |
29.05 | 1,2192 | +0,25% |
26.05 | 1,2162 | +0,88% |
25.05 | 1,2056 | +0,79% |
24.05 | 1,1962 | +0,21% |
23.05 | 1,1937 | -1,01% |
22.05 | 1,2059 | +0,32% |
19.05 | 1,2021 | -1,09% |
18.05 | 1,2154 | -0,18% |
17.05 | 1,2176 | +0,16% |
16.05 | 1,2156 | -0,39% |
15.05 | 1,2203 | -0,21% |
12.05 | 1,2229 | +0,16% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого