Гонконгский Доллар.
История изменения курса
к польскому злотому

Дата Курс валюты Изменение
07.06 0,5342 -0,17%
06.06 0,5351 +0,02%
05.06 0,5350 +0,06%
02.06 0,5347 -1,20%
01.06 0,5412 -0,40%
31.05 0,5434 +0,74%
30.05 0,5394 0,00%
29.05 0,5394 +0,22%
26.05 0,5382 +0,39%
25.05 0,5361 +1,02%
24.05 0,5307 -0,15%
23.05 0,5315 -0,73%
22.05 0,5354 -0,50%
19.05 0,5381 +0,49%
18.05 0,5355 +1,02%
17.05 0,5301 +0,76%
16.05 0,5261 -0,60%
15.05 0,5293 -0,32%
12.05 0,5310 +0,47%

Актуальные курсы польского злотого

Курс польского злотого

Польша.ру