Британский Фунт.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
07.06 | 5,2109 | -0,04% |
06.06 | 5,2130 | +0,19% |
05.06 | 5,2031 | -0,97% |
02.06 | 5,2543 | -0,31% |
01.06 | 5,2707 | +0,27% |
31.05 | 5,2567 | +0,55% |
30.05 | 5,2280 | +0,26% |
29.05 | 5,2146 | +0,14% |
26.05 | 5,2074 | +0,27% |
25.05 | 5,1935 | +0,57% |
24.05 | 5,1640 | -0,05% |
23.05 | 5,1667 | -0,82% |
22.05 | 5,2096 | -0,16% |
19.05 | 5,2182 | +0,06% |
18.05 | 5,2150 | +1,10% |
17.05 | 5,1581 | -0,09% |
16.05 | 5,1626 | -0,37% |
15.05 | 5,1817 | -0,71% |
12.05 | 5,2189 | +0,15% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого