Британский Фунт.
История изменения курса
к польскому злотому

Дата Курс валюты Изменение
12.09 5,0916 +0,27%
11.09 5,0778 +0,02%
10.09 5,0770 +0,08%
09.09 5,0729 +0,10%
06.09 5,0678 -0,01%
05.09 5,0685 -0,28%
04.09 5,0828 +0,10%
03.09 5,0777 -0,06%
02.09 5,0806 -0,28%
30.08 5,0947 -0,09%
29.08 5,0993 +0,01%
28.08 5,0986 +0,64%
27.08 5,0662 +0,27%
26.08 5,0526 +0,08%
23.08 5,0486 +0,12%
22.08 5,0427 +0,49%
21.08 5,0183 +0,24%
20.08 5,0062 -0,23%
19.08 5,0177 +0,07%

Актуальные курсы польского злотого

Курс польского злотого

Польша.ру