Евро.
История изменения курса
к польскому злотому

Дата Курс валюты Изменение
02.10 4,2952 +0,25%
01.10 4,2846 +0,13%
30.09 4,2791 +0,07%
27.09 4,2761 +0,23%
26.09 4,2665 +0,07%
25.09 4,2634 -0,08%
24.09 4,2668 -0,27%
23.09 4,2785 +0,01%
20.09 4,2779 +0,20%
19.09 4,2693 0,00%
18.09 4,2691 -0,13%
17.09 4,2748 -0,01%
16.09 4,2753 -0,30%
13.09 4,2883 -0,24%
12.09 4,2986 +0,28%
11.09 4,2864 +0,09%
10.09 4,2827 +0,02%
09.09 4,2818 +0,07%
06.09 4,2790 +0,17%

Актуальные курсы польского злотого

Курс польского злотого

Польша.ру