Евро.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
07.06 | 4,4790 | -0,25% |
06.06 | 4,4902 | +0,11% |
05.06 | 4,4851 | -0,66% |
02.06 | 4,5148 | -0,36% |
01.06 | 4,5312 | -0,14% |
31.05 | 4,5376 | +0,34% |
30.05 | 4,5220 | -0,16% |
29.05 | 4,5294 | +0,11% |
26.05 | 4,5242 | +0,47% |
25.05 | 4,5030 | +0,51% |
24.05 | 4,4803 | -0,40% |
23.05 | 4,4981 | -0,64% |
22.05 | 4,5269 | -0,22% |
19.05 | 4,5367 | +0,03% |
18.05 | 4,5355 | +0,91% |
17.05 | 4,4945 | +0,09% |
16.05 | 4,4904 | -0,43% |
15.05 | 4,5096 | -0,77% |
12.05 | 4,5444 | +0,41% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого