Датская крона.
История изменения курса
к польскому злотому

Дата Курс валюты Изменение
07.06 0,6012 -0,27%
06.06 0,6028 +0,12%
05.06 0,6021 -0,66%
02.06 0,6061 -0,38%
01.06 0,6084 -0,13%
31.05 0,6092 +0,35%
30.05 0,6071 -0,16%
29.05 0,6081 +0,15%
26.05 0,6072 +0,46%
25.05 0,6044 +0,47%
24.05 0,6016 -0,40%
23.05 0,6040 -0,61%
22.05 0,6077 -0,25%
19.05 0,6092 +0,03%
18.05 0,6090 +0,91%
17.05 0,6035 +0,10%
16.05 0,6029 -0,43%
15.05 0,6055 -0,75%
12.05 0,6101 +0,39%

Актуальные курсы польского злотого

Курс польского злотого

Польша.ру