Датская крона.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
05.12 | 0,5798 | -0,26% |
04.12 | 0,5813 | -0,36% |
01.12 | 0,5834 | 0,00% |
30.11 | 0,5834 | +0,40% |
29.11 | 0,5811 | -0,50% |
28.11 | 0,5840 | 0,00% |
27.11 | 0,5840 | -0,41% |
24.11 | 0,5864 | +0,15% |
23.11 | 0,5855 | -0,36% |
22.11 | 0,5876 | +0,38% |
21.11 | 0,5854 | -0,07% |
20.11 | 0,5858 | -0,17% |
17.11 | 0,5868 | -0,19% |
16.11 | 0,5879 | -0,12% |
15.11 | 0,5886 | -0,59% |
14.11 | 0,5921 | -0,39% |
13.11 | 0,5944 | +0,24% |
10.11 | 0,5930 | -0,42% |
09.11 | 0,5955 | -0,38% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого