Чешская Крона.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
07.06 | 0,1897 | -0,58% |
06.06 | 0,1908 | +0,42% |
05.06 | 0,1900 | -0,31% |
02.06 | 0,1906 | -0,31% |
01.06 | 0,1912 | -0,05% |
31.05 | 0,1913 | +0,26% |
30.05 | 0,1908 | -0,21% |
29.05 | 0,1912 | -0,05% |
26.05 | 0,1913 | +0,47% |
25.05 | 0,1904 | +0,58% |
24.05 | 0,1893 | -0,37% |
23.05 | 0,1900 | -0,47% |
22.05 | 0,1909 | -0,05% |
19.05 | 0,1910 | -0,05% |
18.05 | 0,1911 | +0,68% |
17.05 | 0,1898 | +0,05% |
16.05 | 0,1897 | -0,78% |
15.05 | 0,1912 | -0,73% |
12.05 | 0,1926 | 0,00% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого