Чешская Крона.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
05.12 | 0,1772 | -0,39% |
04.12 | 0,1779 | -0,45% |
01.12 | 0,1787 | -0,06% |
30.11 | 0,1788 | +0,22% |
29.11 | 0,1784 | -0,34% |
28.11 | 0,1790 | +0,17% |
27.11 | 0,1787 | -0,28% |
24.11 | 0,1792 | +0,11% |
23.11 | 0,1790 | +0,17% |
22.11 | 0,1787 | +0,39% |
21.11 | 0,1780 | -0,11% |
20.11 | 0,1782 | -0,45% |
17.11 | 0,1790 | -0,17% |
16.11 | 0,1793 | +0,11% |
15.11 | 0,1791 | -0,44% |
14.11 | 0,1799 | -0,17% |
13.11 | 0,1802 | -0,22% |
10.11 | 0,1806 | +0,06% |
09.11 | 0,1805 | -0,33% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого