Китайский Юань.
История изменения курса
к польскому злотому

Дата Курс валюты Изменение
02.10 0,5488 +0,26%
01.10 0,5474 +0,51%
30.09 0,5446 -0,46%
27.09 0,5471 +0,27%
26.09 0,5456 +0,52%
25.09 0,5428 -0,31%
24.09 0,5445 -0,37%
23.09 0,5465 +0,59%
20.09 0,5433 +0,33%
19.09 0,5415 +0,06%
18.09 0,5412 -0,48%
17.09 0,5438 0,00%
16.09 0,5438 -0,20%
13.09 0,5449 -0,57%
12.09 0,5480 +0,42%
11.09 0,5457 +0,17%
10.09 0,5448 +0,02%
09.09 0,5447 +0,26%
06.09 0,5433 +0,22%

Актуальные курсы польского злотого

Курс польского злотого

Польша.ру