Китайский Юань.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
07.06 | 0,5882 | -0,24% |
06.06 | 0,5896 | +0,12% |
05.06 | 0,5889 | -0,78% |
02.06 | 0,5935 | -0,40% |
01.06 | 0,5959 | -0,48% |
31.05 | 0,5988 | +0,45% |
30.05 | 0,5961 | -0,12% |
29.05 | 0,5968 | -0,07% |
26.05 | 0,5972 | +0,56% |
25.05 | 0,5939 | +0,56% |
24.05 | 0,5906 | 0,00% |
23.05 | 0,5906 | -0,87% |
22.05 | 0,5958 | -0,50% |
19.05 | 0,5988 | +0,37% |
18.05 | 0,5966 | +0,62% |
17.05 | 0,5929 | +0,19% |
16.05 | 0,5918 | -0,80% |
15.05 | 0,5966 | -0,43% |
12.05 | 0,5992 | +0,37% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого