Китайский Юань.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
27.09 | 0,5967 | +0,27% |
26.09 | 0,5951 | +0,76% |
25.09 | 0,5906 | -0,32% |
22.09 | 0,5925 | -0,19% |
21.09 | 0,5936 | -0,40% |
20.09 | 0,5960 | +0,02% |
19.09 | 0,5959 | -0,07% |
18.09 | 0,5963 | -0,08% |
15.09 | 0,5968 | +0,67% |
14.09 | 0,5928 | -0,08% |
13.09 | 0,5933 | -1,10% |
12.09 | 0,5999 | +1,64% |
11.09 | 0,5902 | +0,79% |
08.09 | 0,5856 | +0,05% |
07.09 | 0,5853 | +2,08% |
06.09 | 0,5734 | +0,56% |
05.09 | 0,5702 | +0,28% |
04.09 | 0,5686 | +0,07% |
01.09 | 0,5682 | +0,85% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого