Швейцарский франк.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
27.09 | 4,7590 | -0,14% |
26.09 | 4,7657 | +0,39% |
25.09 | 4,7470 | -0,59% |
22.09 | 4,7752 | -0,12% |
21.09 | 4,7809 | -1,39% |
20.09 | 4,8483 | -0,05% |
19.09 | 4,8505 | -0,03% |
18.09 | 4,8519 | +0,08% |
15.09 | 4,8481 | +0,46% |
14.09 | 4,8261 | -0,29% |
13.09 | 4,8403 | -1,25% |
12.09 | 4,9015 | +1,45% |
11.09 | 4,8313 | +0,18% |
08.09 | 4,8225 | +0,33% |
07.09 | 4,8067 | +2,08% |
06.09 | 4,7086 | +0,38% |
05.09 | 4,6910 | +0,31% |
04.09 | 4,6767 | +0,05% |
01.09 | 4,6742 | +0,23% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого