Швейцарский франк.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
02.10 | 4,5830 | +0,56% |
01.10 | 4,5574 | +0,65% |
30.09 | 4,5279 | -0,26% |
27.09 | 4,5396 | +0,71% |
26.09 | 4,5074 | +0,10% |
25.09 | 4,5027 | -0,32% |
24.09 | 4,5173 | -0,33% |
23.09 | 4,5321 | +0,22% |
20.09 | 4,5223 | +0,03% |
19.09 | 4,5209 | -0,53% |
18.09 | 4,5450 | -0,07% |
17.09 | 4,5484 | -0,07% |
16.09 | 4,5518 | -0,12% |
13.09 | 4,5574 | -0,22% |
12.09 | 4,5674 | -0,49% |
11.09 | 4,5900 | +0,34% |
10.09 | 4,5746 | +0,13% |
09.09 | 4,5687 | -0,18% |
06.09 | 4,5770 | +0,63% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого