Канадский Доллар.
История изменения курса
к польскому злотому

Дата Курс валюты Изменение
05.12 2,9449 +0,05%
04.12 2,9435 -0,30%
01.12 2,9524 +0,91%
30.11 2,9258 +0,62%
29.11 2,9078 -0,62%
28.11 2,9259 +0,43%
27.11 2,9133 -0,53%
24.11 2,9288 +0,27%
23.11 2,9208 -0,32%
22.11 2,9301 +0,86%
21.11 2,9051 -0,35%
20.11 2,9152 -0,65%
17.11 2,9343 -0,55%
16.11 2,9506 -0,09%
15.11 2,9533 -0,97%
14.11 2,9822 -0,72%
13.11 3,0038 +0,13%
10.11 3,0000 -0,35%
09.11 3,0105 -0,71%

Актуальные курсы польского злотого

Курс польского злотого

Польша.ру