Канадский Доллар.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
07.06 | 3,1286 | +0,08% |
06.06 | 3,1261 | +0,17% |
05.06 | 3,1209 | -0,12% |
02.06 | 3,1245 | +0,04% |
01.06 | 3,1231 | +0,11% |
31.05 | 3,1198 | +0,33% |
30.05 | 3,1096 | +0,06% |
29.05 | 3,1078 | +0,47% |
26.05 | 3,0933 | +0,14% |
25.05 | 3,0890 | +0,61% |
24.05 | 3,0703 | -0,22% |
23.05 | 3,0772 | -0,84% |
22.05 | 3,1033 | -0,55% |
19.05 | 3,1205 | +0,29% |
18.05 | 3,1115 | +1,26% |
17.05 | 3,0728 | +0,28% |
16.05 | 3,0641 | -0,18% |
15.05 | 3,0695 | -0,56% |
12.05 | 3,0867 | -0,06% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого