Болгарский Лев.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
02.10 | 2,1961 | +0,25% |
01.10 | 2,1907 | +0,13% |
30.09 | 2,1878 | +0,07% |
27.09 | 2,1863 | +0,22% |
26.09 | 2,1815 | +0,07% |
25.09 | 2,1799 | -0,08% |
24.09 | 2,1816 | -0,27% |
23.09 | 2,1875 | +0,01% |
20.09 | 2,1872 | +0,20% |
19.09 | 2,1828 | 0,00% |
18.09 | 2,1827 | -0,13% |
17.09 | 2,1856 | -0,01% |
16.09 | 2,1859 | -0,31% |
13.09 | 2,1926 | -0,24% |
12.09 | 2,1978 | +0,28% |
11.09 | 2,1916 | +0,09% |
10.09 | 2,1897 | +0,02% |
09.09 | 2,1892 | +0,06% |
06.09 | 2,1878 | +0,17% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого