Болгарский Лев.
История изменения курса
к польскому злотому

Дата Курс валюты Изменение
07.06 2,2901 -0,25%
06.06 2,2958 +0,11%
05.06 2,2932 -0,66%
02.06 2,3084 -0,36%
01.06 2,3167 -0,14%
31.05 2,3200 +0,34%
30.05 2,3121 -0,16%
29.05 2,3159 +0,12%
26.05 2,3132 +0,47%
25.05 2,3023 +0,51%
24.05 2,2907 -0,40%
23.05 2,2998 -0,64%
22.05 2,3145 -0,22%
19.05 2,3196 +0,03%
18.05 2,3189 +0,91%
17.05 2,2980 +0,09%
16.05 2,2959 -0,43%
15.05 2,3057 -0,77%
12.05 2,3235 +0,41%

Актуальные курсы польского злотого

Курс польского злотого

Польша.ру