Австралийский Доллар.
История изменения курса
к польскому злотому

Дата Курс валюты Изменение
07.06 2,8024 +0,31%
06.06 2,7937 +1,02%
05.06 2,7654 -0,44%
02.06 2,7776 +0,72%
01.06 2,7578 +0,02%
31.05 2,7572 -0,23%
30.05 2,7636 0,00%
29.05 2,7635 +0,50%
26.05 2,7497 +0,26%
25.05 2,7425 +0,27%
24.05 2,7351 -0,91%
23.05 2,7602 -0,74%
22.05 2,7807 -0,58%
19.05 2,7969 +0,57%
18.05 2,7811 +0,94%
17.05 2,7553 -0,09%
16.05 2,7577 -0,56%
15.05 2,7733 -0,47%
12.05 2,7865 -0,09%

Актуальные курсы польского злотого

Курс польского злотого

Польша.ру