Австралийский Доллар.
|
Дата | Курс валюты | Изменение |
05.12 | 2,6252 | -0,97% |
04.12 | 2,6510 | +0,17% |
01.12 | 2,6465 | +0,54% |
30.11 | 2,6324 | +0,62% |
29.11 | 2,6161 | -0,52% |
28.11 | 2,6297 | +0,24% |
27.11 | 2,6235 | -0,32% |
24.11 | 2,6319 | +0,34% |
23.11 | 2,6230 | -0,39% |
22.11 | 2,6333 | +0,67% |
21.11 | 2,6159 | -0,20% |
20.11 | 2,6211 | +0,19% |
17.11 | 2,6162 | -0,36% |
16.11 | 2,6256 | -0,25% |
15.11 | 2,6321 | +0,16% |
14.11 | 2,6279 | -0,62% |
13.11 | 2,6444 | +0,41% |
10.11 | 2,6337 | -0,97% |
09.11 | 2,6595 | -0,96% |
Актуальные курсы польского злотого
Курс польского злотого